Direct MBBS Admission in Madhya Pradesh
Low NEET Score? We’ll help you secure admission through Management or NRI Quota.
Call Now₹75 – ₹80 Lakhs
₹75 Lakhs – ₹1.2 Cr
Premium colleges can be negotiated
Seat Type | Fee Range | NEET Requirement |
---|---|---|
Merit-Based | ₹10 – ₹20 Lakhs/year | 480+ Marks |
Management/NRI | ₹28 – ₹48 Lakhs/year | Low Score Accepted |
College | Location | Fee (INR) |
---|---|---|
People’s College of Medical Science | Bhopal | ₹16,35,000 |
Sri Aurobindo Medical College | Indore | ₹12,49,760 |
R D Gardi Medical College | Ujjain | ₹9,00,000 |
Index Medical College | Indore | ₹13,40,400 |
LN Medical College | Bhopal | ₹16,58,800 |
Chirayu Medical College | Bhopal | ₹13,25,000 |
Amaltas Medical College | Ujjain | ₹13,17,500 |
RKDF Medical College | Bhopal | ₹15,35,000 |
LNCT Medical College | Indore | ₹15,54,200 |
RK, Mahaveer, Satya Sai, Sukhsagar | NRI Seats | NRI Quota Only |
We offer complete documentation support, personalized counseling, and guaranteed admission assistance.
Call +91-8988505556